CSKA Columbus Hockey

Jersey Name GP   G   A  PTS PIM ESG PPG SHG PSG SOG
0 Grant Keller 10 2 0 2 4 2 0 0 0 0
0 William Cohen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dakota Hashman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORWARDS

Jersey Name Position GP   G   A  PTS PIM ESG PPG SHG PSG SOG
86 Spenser Brown Center 8 9 0 9 4 9 0 0 0 0
77 Andrew Kieffer Center 12 2 7 9 6 2 0 0 0 0
0 Alex O'Neill Wing 12 4 4 8 25 4 0 0 0 0
12 Luke Ewing Center 10 4 3 7 4 3 1 0 0 0
24 Paul King Wing 10 4 2 6 2 4 0 0 0 0
96 Nicholas Vogel Wing 6 2 4 6 16 1 1 0 0 0
5 Ryan Loris Wing 8 2 1 3 2 2 0 0 0 0
27 Spencer Heselden Wing 12 1 2 3 2 1 0 0 0 0
2 Nicholas Capretta Wing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Landon Johnson Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Edwin Muller Wing 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andrew Rogers Wing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ryan Welsh Wing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFENSE

Jersey Name Position GP   G   A  PTS PIM ESG PPG SHG PSG SOG
10 Nathan Rickey Defense 10 2 3 5 4 2 0 0 0 0
8 Noah Loris Defense 13 2 1 3 24 2 0 0 0 0
22 Ben Dickson Defense 12 2 0 2 0 2 0 0 0 0
59 Thomas Vogel Defense 10 0 2 2 6 0 0 0 0 0
0 Tate Stewart Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOALIES

Jersey Name GP   W   L  OTL GA GAA
30 Ben Dunlap 12 4 7 1 39 3.3